Der EU-Rat hat auf Anfrage das Dokument 5815/2/05 REV 2 CRIMORG 7 COMIX 69 vom 17.02.2005 freigegeben (doc). Darin wird aufgelistet, auf welche Informationen die Polizei in den EU-Mitgliedsstaaten zugreifen kann – insgesamt 46 Informationsquellen. Deutschland hat an der Erhebung nicht teilgenommen. Selbstverständlich hat aber auch die deutsche Polizei Zugriff auf die genannten Informationsquellen.
Zugriffsverfahren: Informationsquelle: | Die Polizei hat eigenständigen Zugriff | Die Polizei hat Zugriff, aber nur mit Genehmigung einer Justizbehörde | Kann die Polizei nur nach der Entscheidung einer Justizbehörde als Zwangs |
1. Wegen Straftaten verurteilte Personen (Strafregister) | BE- CZ- DK- EE- IE- CY- LV- LT- HU- AT- PL- SI- SE- UK- CH- NO- | ES- NL- PL- PT- SK- FI – IS- | |
2. Einer (konkreten) Straftat verdächtigte Personen | BE- CZ- DK- EE- ES- FR- IE- CY- LV- LT- LU- HU- NL- AT- PL- PT- SI- SK- FI – SE- UK- CH- NO- IS | FR- LT- | |
3. Personen, die strafbaren Verhaltens verdächtigt werden (verbrechensbezogene Informationsverarbeitung) | BE- CZ- DK- EE- ES- FR- IE-CY- LV- LT- LU- HU- AT- PL- PT- SI- SK- FI – SE- UK- CH- NO- IS | FR- NL- | |
4. Entscheidungen, die den Zutritt zu Einrichtungen verbieten oder einstweilige Verfügungen | BE- CZ- DK- IE- CY- LT- LU- HU- AT- PL- PT- SI- FI – SE- UK- CH- NO- IS- | BE- ES- LT- NL- | |
5. Gesuchte/vermisste Personen | BE- CZ- DK- EE- ES- FR – IE- CY- LV- LT- LU- HU- NL- AT- PL- PT- SI- SK- FI – SE- UK- CH- NO- IS | ||
6. Fotografien | BE- CZ- DK- EE- ES- FR- IE- CY- LV- LT- LU- HU- NL- AT- PL- PT- SI- SK- FI – SE- UK- CH- NO- IS | PL- CH- | |
7. Fingerabdrücke | BE- CZ- DK- EE- ES- FR- IE- CY- LV- LT- LU- HU- NL- AT- PL- PT- SI- SK- FI- SE- UK- CH- NO- IS | ||
8. DNA | CZ- DK- EE- ES- FR- IE- CY- LV- LT- HU- AT- PL- SI- SK- FI – SE- UK- CH- NO- IS | PT- | BE- ES- CH- |
9. Identifikation (besondere Kennzeichen oder Zahnmaterial) | BE- CZ- DK- FR- IE- LV- LT- HU- NL- AT- PL- PT- SI- SK- FI – SE- UK- CH- NO- | ES- CY- PL- | BE- DK- PT- IS- CH- |
10. Modus operandi [besondere Verhaltensweisen] | BE- CZ- DK- EE- ES- FR- IE- CY- LV- LT- LU- HU- NL- AT- PL- PT- SI- SK- FI – SE- UK- CH- NO- | IS- | |
11. Andere Register über begangene Straftaten oder Arten von Straftaten | BE- CZ- DK- EE- ES- IE- FR- CY- LV- LT- HU- NL- AT- PL- PT- SI- SK- FI – SE- UK- CH- NO- IS | ||
12. Gestohlene Fahrzeuge oder Sachen | BE- CZ- DK- EE- ES- FR- IE- CY- LV- LT- LU- NL- AT- PL- PT- SI- SK- FI – SE- UK- CH- NO- IS | LU- | |
13. Verkaufswege von Schusswaffen | BE- CZ- DK- EE- ES- FR- IE- CY- LV- LT- HU- AT- PL- PT- SI- SK- FI – SE- UK- CH- NO- | LU- | |
14. Berichte (Anzeigen) von begangenen Straftaten | BE- CZ- DK- EE- ES- FR- IE- CY- LV- LT- LU- HU- NL- AT- PL- PT- SI- SK- FI – SE- UK- CH- NO- IS | PL- | |
15. Führerscheine | BE- CZ- DK- EE- ES- FR- IE- CY- LV- LT- HU- NL- AT- PL- PT- SI- SK- FI – SE- UK- CH- NO- IS | LU- PL- | |
16. Reisepässe | BE- CZ- DK- EE- ES- FR- IE- CY- LV- LT- HU- NL- AT- PL- PT- SI- SK- FI – SE- UK- CH- NO- IS | LU- PL- | |
17. Personalausweise | BE- CZ- DK- EE- ES- FR- CY- HU- NL- AT- PL- PT- SI- SK- FI – SE- CH- IS | LU- | |
18. Schusswaffen | BE- CZ- DK- EE- ES- IE- CY- LV- LT- HU- NL- AT- PL- PT- SI- SK- FI – SE- UK- CH- IS | LU- | |
19. Information (der Gefängnisverwaltung) über Gefängnisinsassen | BE- CZ- DK- EE- ES- FR- IE- LV- LT- HU- NL- PL- PT- SI- FI – SE- UK- CH- NO- IS- | LU- AT- SK- | |
20. Entscheidungen, Genehmigungen, Fingerabdrücke usw. betreffend Ausländer | BE- CZ- DK- EE- ES- FR- IE- CY- LV- LT- HU- AT- PL- PT- SI- SK- FI – SE- UK- CH- NO- IS- | LU- NL- LV | |
21. Fahrzeugdaten und Fahrzeughalter (Autos) | BE- CZ- DK- EE- ES- FR- IE- CY- LV- LT- HU- NL- AT- PL- PT- SI- SK- FI – SE- UK- CH- NO- IS | LU- | |
22. Daten über Flugzeuge und ihre Eigentümer | CZ- DK- EE- ES- FR- IE- CY- LV- LT- HU- NL- AT- PT- SI- FI – SE- UK- CH- NO- IS- | BE- SK- | BE- LU- |
23. Schiffsdaten und Schiffseigentümer | CZ- DK- EE- ES- FR- IE- CY- LV- LT- HU- NL- AT- PL- PT- SI- FI – SE- UK- CH- NO- IS- | BE- SK- | BE- LU- |
24. Informationen der Zollbehörden über die Einfuhr und Ausfuhr von Gütern | CZ- DK- EE- FR- IE- CY- LV- LT- HU- AT- PT- SI- FI – SE- UK- CH- NO- IS- | BE- ES- SK-UK | LU- |
22. Passagier- und Frachtlisten von Transportunternehmen | CZ- EE- ES- FR- IE- CY- LV- LT- HU- AT- PL- PT- SI- FI – SE- UK- CH – NO- IS- | BE- NL- SK- | BE- DK- LU- CH- NO- |
23. Verwaltungsregister über Personen (Volkszählung) | BE- CZ- DK- EE- ES- FR- CY- LV- LT- HU- NL- AT- PL- SI- FI – SE- UK- NO- IS- | LU- PT- SK- | |
24. Adresse und Unterkunft | BE- CZ- DK- EE- ES- FR- IE- CY- LV- LT- HU- NL- AT- PL- PT- SI- SK- FI – SE- UK- CH- NO- IS | LU- | |
25. Vorstand, Geschäftsberichte, Eigenkapital usw. von Unternehmen | BE- CZ- DK- EE- ES- FR- IE- CY- LV- LT- HU- NL- PL- PT- SI- SK- FI – SE- UK- CH- NO- IS- | BE- | BE- LU- AT- |
26. Eigentum an Grundstücken | BE- CZ- DK- EE- ES- FR- IE- CY- LV- LT- HU- NL- AT- PL- PT- SI- FI – SE- UK- CH- NO- IS | SK- | LU- |
27. Information über Einkommen und Vermögen | DK- EE- FR- LV- LT- HU- PL- SI- FI – SE- NO- IS | BE- CZ- ES-CY- PL- PT- SK- | LU- AT- PL- PT- UK- CH- |
28. Registrierte Schulden wie Steuern, Unterhaltungskosten, Strafen, Schulden gegenüber einzelnen Bürgen usw. | DK- EE- FR- IE- LV- LT- PL- SI- FI – SE- UK- CH- NO – IS | BE- CZ- ES- CY- HU- NL- SK- UK- | DK- LU- AT- NO- |
29. Observationen und Observationsberichte | DK- EE- ES- FR- IE- LT- LV- LU- AT- PL- PT- SI- FI – SK- SE- UK – NO- | CZ- LT- HU- NL- AT- PL- SK- UK- | BE- SI- IS- |
30. Fotografien | BE- DK- EE- ES- FR- IE- LV- LT- LU- AT- PL- PT- SI- FI – SK- SE- UK- CH- NO- | CZ- LV- LT- HU- NL- PL- SI- SK- UK- CH- | BE- DK- LU- SI- IS- |
31. Film- oder Videoaufzeichnungen | BE- DK- EE- FR- IE- LV- LT- LU- AT- PL- SI- FI – SK- SE- UK- CH- NO- | CZ- ES- LV- LT- HU- NL- PL- SI- SK- UK- CH | BE- DK- LU- SI- CH- IS- |
32. Vernehmung von oder andere Aufzeichnungen über Gespräche mit Personen, die mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten | CZ- DK- EE- ES- FR- IE- CY- LT- AT- PL- SI- FI – SK- SE- UK- CH- NO- | BE- LT- HU- NL- PL- UK- | PT- IS- |
33. Aussagen verdeckter Ermittler | DK- EE- FR- CY- LV- LT- AT- PL- SI- SK- FI – SE- UK- CH- NO- | BE- CZ- ES- LT- HU- NL- IS- UK- | PT- SI- |
34. Andere Zusammenstellungen bewerteter oder unbewerteter Informationen über Straftaten oder strafbare Handlungen. | CZ- DK- EE- ES- FR- IE- CY- LV- LT- HU- PL- PT- SI- FI – SE- UK- CH- NO-IS | LT- | |
35. Einsatzauswertungen | CZ- DK- EE- ES- FR- IE- LV- LT- HU- AT- PL- PT- SI- SK- FI – SE- UK- CH- NO- IS | LT- NL- | |
36. Dokumentierte Befragungen von Verdächtigen, Zeugen, Anzeigenden, Sachverständigen usw. | CZ- DK- EE- ES- FR- IE- CY- LV- PL- SI- SK- FI – SE- UK- NO- IS | BE- LT- HU- NL- AT- PL- PT- UK- | BE- PT- CH- |
37. Durchsuchungsberichte einschließlich Berichte über die Anfrage von Telekommunikationsdaten, über Beschlagnahmen, verfallenes Eigentum oder Arreste | DK- EE- ES- FR- IE- LV- SI- SK- FI – SE- UK- NO- | LT- HU- NL- PL- SI- UK- | BE- CZ- LU- AT- PT- CH- IS- |
38. Berichte über das Abhören von Telefonen (einschließlich sogenannter zusätzlicher Informationen) | DK- EE- FR- IE- LT- PL- SI- SK- FI – SE- NO- | CZ- ES- LT- HU- NL- PL- SI- | BE- LU- AT- PL- PT- SI- CH- IS- |
39. Berichte über das Abhören von Räumen | DK- EE- FR- LT- PL- SI- SK- FI – UK- | CZ- ES- LT- HU- NL- PL- SI- UK- | BE- LU- AT- PL- PT- SI- CH- IS- |
40. Berichte über die Untersuchung von Tatorten | BE- CZ- DK- EE- ES- FR- IE- CY- LV- LT- NL- PL- SI- FI – SE- UK- CH- NO-IS | LT- HU- AT- PL- PT- UK- | BE- PT- |
41. Berichte über rechtsmedizinische Untersuchungen | CZ- DK- EE- ES- FR- LV- NO- | LT- LU- HU- AT- PL- PT- SI- UK- | BE- PT- IS- |
42. Inhaber (auch im Telefonbuch nicht aufgeführte) von Telefon-, Mobiltelefon-, Fax- oder Telex-, E-Mail- oder Website-Anschlüssen oder -Adressen. | BE- DK- EE- IE- LV- LT- HU- NL- PL- PT- SI- SK- FI- SE- UK- CH- NO- | BE- CZ- ES- FR- LT- PL- UK- | DK- LU- AT- PL- CH- NO- IS- |
43. Telekommunikations | EE- IE- PL- SK- SE- UK- | CZ- ES- FR- HU- LV- UK- | BE- DK- LT- LU- AT- PL- PT- SI- FI – CH- NO- IS- |
44. Speicherung und Erhebung des Telekommunikationsverkehrs (Kommunikationsdaten), der von verschiedenen IT-Systemen erzeugt und von Telekommunikationsanbietern und Internet-Zugangsanbietern verarbeitet wird. | EE- IE- LV- HU- SE- | CZ- ES- FR- NL- PT- SI- SK- UK- | BE- DK- LT- LU- AT- PL- PT- FI – UK- CH- NO- IS- |
45. Ungewöhnliche oder verdächtige Finanztransaktionen | EE- ES- IE- LT- HU- NL -AT- PL- SK- FI – SE- UK- NO- | BE- CZ- FR- CY- LV NL PL- PT- SI- UK- | DK-LU- IS- |
46. Informationen von Banken, Finanzinstitutionen und Versicherungen über Kontostand, Transaktionen, Inhaber von Kreditkarten oder Versicherungen. | EE- FR- IE- LT- HU- PL- SK- FI – UK- | BE- CZ- ES- FR- CY- LV- NL- PT- SI- SE- UK- | BE- DK- LU- AT- PL- PT- UK- CH- NO- IS- |
Labels: bunt gemischt, politik, sicherheit
05/2006 /
06/2006 /
07/2006 /
08/2006 /
09/2006 /
10/2006 /
11/2006 /
12/2006 /
01/2007 /
02/2007 /
03/2007 /
04/2007 /
05/2007 /
06/2007 /
07/2007 /
08/2007 /
09/2007 /
10/2007 /
11/2007 /
12/2007 /
01/2008 /
02/2008 /
03/2008 /
04/2008 /
05/2008 /
06/2008 /
07/2008 /
08/2008 /
09/2008 /
10/2008 /
11/2008 /
nuetzliche freie/kostenlose software:
browser
firefoxoffice anwendungen
openoffice.orgverschluesselung & anonymitaet
true cryptmultimedia
mplayeraudio & video-editing/recording
handbrake